| VIOCONTAB ACTIV SRL | ERNST & YOUNG SUPPORT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 317.685 lei | 104.439.473 lei 🏅 |
| Rezultat net | 155.806 lei | 31.724.385 lei 🏅 |
| Marjă netă | 49,0% 🏅 | 30,4% |
| Angajați | 1 | 497 🏅 |
| Productivitate / angajat | 317.685 lei 🏅 | 210.140 lei |
| Datorii | 99.903 lei 🏅 | 131.788.295 lei |
| Capitaluri proprii | 156.046 lei | 17.898.696 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii