| PIASOFT DISTRIBUTION SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 658.918 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 339.521 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,5% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 1 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 658.918 lei 🏅 | 311.360 lei |
| Datorii | 1.134.540 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 339.761 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii