| DCN EU RETAIL SRL | VETROPACK ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 488.695.155 lei 🏅 | 90.814.213 lei |
| Rezultat net | 16.150.477 lei 🏅 | 1.951.252 lei |
| Marjă netă | 3,3% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 337 🏅 | 4 |
| Productivitate / angajat | 1.450.134 lei | 22.703.553 lei 🏅 |
| Datorii | 58.085.960 lei | 21.517.197 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 66.614.224 lei 🏅 | 8.490.351 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii