| DORYSAM AUTO CARS SRL | KIA ROMAUTO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.685.955 lei | 445.994.683 lei 🏅 |
| Rezultat net | 205.975 lei | 13.744.523 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,7% 🏅 | 3,1% |
| Angajați | 4 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 671.489 lei | 18.583.112 lei 🏅 |
| Datorii | 1.530.852 lei 🏅 | 85.683.250 lei |
| Capitaluri proprii | 4.268.786 lei | 121.751.297 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii