| MAX PRO SRL | EXPRESION C & M SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.406.407 lei | 51.002.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | 469.202 lei | 4.503.792 lei 🏅 |
| Marjă netă | 33,4% 🏅 | 8,8% |
| Angajați | 3 | 80 🏅 |
| Productivitate / angajat | 468.802 lei | 637.531 lei 🏅 |
| Datorii | 191.312 lei 🏅 | 10.622.979 lei |
| Capitaluri proprii | 475.860 lei | 4.863.949 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii