| DIMI EDUCATIV SRL | MAX SHISHA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.129 lei | 17.906.155 lei 🏅 |
| Rezultat net | -39.267 lei 🏅 | -307.811 lei |
| Marjă netă | -387,7% | -1,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 5.064 lei | 1.053.303 lei 🏅 |
| Datorii | 91.156 lei 🏅 | 4.728.285 lei |
| Capitaluri proprii | -88.279 lei | 41.416 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii