| MIHAELA DANCĂ SRL | HH OPERATIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 33.754 lei | 57.671.850 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.745 lei | 1.053.003 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,2% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 1 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | 33.754 lei | 257.464 lei 🏅 |
| Datorii | 26.325 lei 🏅 | 6.413.926 lei |
| Capitaluri proprii | -2.006 lei | 1.076.303 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii