| MED SR SRL | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 258.138 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | -49.010 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,0% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | — | 63 |
| Productivitate / angajat | — | 552.413 lei |
| Datorii | 182.379 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | 249.979 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii