| ALL GREEN COMPANY SRL | ULTRAVISION SERVICES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 77.842 lei | 12.730.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.455 lei | 2.529.584 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,9% | 19,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 77.842 lei | 1.157.318 lei 🏅 |
| Datorii | 148.874 lei 🏅 | 2.970.688 lei |
| Capitaluri proprii | 14.084 lei | 2.587.220 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii