| PROCINEMA FILM SRL | DIGITAL SPIRIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.059.254 lei | 35.928.660 lei 🏅 |
| Rezultat net | -168.154 lei | 5.339.777 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,9% | 14,9% 🏅 |
| Angajați | 6 | 7 🏅 |
| Productivitate / angajat | 176.542 lei | 5.132.666 lei 🏅 |
| Datorii | 1.182.049 lei 🏅 | 5.020.795 lei |
| Capitaluri proprii | -863.803 lei | 5.340.017 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii