| DRU LACTOPROD SRL | PRODLACTA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.660.694 lei | 174.768.022 lei 🏅 |
| Rezultat net | 129.259 lei | 1.228.608 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,8% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 12 | 344 🏅 |
| Productivitate / angajat | 388.391 lei | 508.047 lei 🏅 |
| Datorii | 1.306.839 lei 🏅 | 52.285.902 lei |
| Capitaluri proprii | 512.851 lei | 50.076.185 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii