| FLUFFY CARPET SRL | GHENUTA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 243.559 lei | 14.619.567 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.714 lei | 2.248.364 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,8% | 15,4% 🏅 |
| Angajați | 3 | 107 🏅 |
| Productivitate / angajat | 81.186 lei | 136.631 lei 🏅 |
| Datorii | 217.608 lei 🏅 | 1.433.297 lei |
| Capitaluri proprii | 325.111 lei | 4.774.235 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii