| KATALEYA ADINA SRL | CIBOCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 924.734 lei | 20.665.681 lei 🏅 |
| Rezultat net | -254.730 lei | 343.507 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,5% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 74 🏅 |
| Productivitate / angajat | 308.245 lei 🏅 | 279.266 lei |
| Datorii | 432.434 lei 🏅 | 17.701.807 lei |
| Capitaluri proprii | -241.053 lei | 378.843 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii