| ACCESA IT SYSTEMS SRL | ENDAVA ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 342.847.840 lei | 1.179.513.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.705.969 lei | 117.032.117 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% | 9,9% 🏅 |
| Angajați | 1.045 | 4.023 🏅 |
| Productivitate / angajat | 328.084 lei 🏅 | 293.193 lei |
| Datorii | 56.221.555 lei 🏅 | 160.976.950 lei |
| Capitaluri proprii | 48.313.813 lei | 656.418.103 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii