| MAGNUS FRESH & FROZEN SRL | SAMCOM BEEF SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 65.801.841 lei | 225.607.809 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.388.184 lei 🏅 | 1.229.785 lei |
| Marjă netă | 2,1% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | 4 | — |
| Productivitate / angajat | 16.450.460 lei | — |
| Datorii | 17.407.164 lei | 11.115.813 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 3.199.676 lei 🏅 | 623.104 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii