| MIHAI LEGUME-FRUCTE SRL | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 79.873 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.398 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | 6,8% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 1 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 79.873 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 93.658 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | -2.045 lei | 31.687 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii