| CLIFF PUB SRL | AMREST COFFEE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.618.627 lei | 198.608.961 lei 🏅 |
| Rezultat net | 192.879 lei 🏅 | -14.011.545 lei |
| Marjă netă | 11,9% 🏅 | -7,1% |
| Angajați | 5 | 620 🏅 |
| Productivitate / angajat | 323.725 lei 🏅 | 320.337 lei |
| Datorii | 269.989 lei 🏅 | 22.223.466 lei |
| Capitaluri proprii | 194.141 lei | 32.570.193 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii