| CURACAO SUMMER SRL | OLIN FOODS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 299.274 lei | 50.093.684 lei 🏅 |
| Rezultat net | 27.055 lei | 749.685 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,0% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | 5 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | 59.855 lei | 223.633 lei 🏅 |
| Datorii | 2.993 lei 🏅 | 18.755.561 lei |
| Capitaluri proprii | 102.967 lei | 2.318.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii