| COVAMI GROUP SRL | BEST FOODS PRODUCTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 947.748 lei | 189.403.408 lei 🏅 |
| Rezultat net | -167.547 lei | 16.604.593 lei 🏅 |
| Marjă netă | -17,7% | 8,8% 🏅 |
| Angajați | 10 | 362 🏅 |
| Productivitate / angajat | 94.775 lei | 523.214 lei 🏅 |
| Datorii | 79.898 lei 🏅 | 65.812.611 lei |
| Capitaluri proprii | 78.691 lei | 94.895.574 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii