| CLUB BUSINESS SOLUTIONS SRL | DERUSTRANS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 119.430 lei | 59.568.116 lei 🏅 |
| Rezultat net | -467.987 lei | 3.292.557 lei 🏅 |
| Marjă netă | -391,9% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 61 🏅 |
| Productivitate / angajat | 39.810 lei | 976.526 lei 🏅 |
| Datorii | 2.704.273 lei 🏅 | 13.651.603 lei |
| Capitaluri proprii | -369.846 lei | 14.109.384 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii