| BVB FRUCT SRL | OCTOGON M.K.Z. S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 13.387.175 lei 🏅 |
| Rezultat net | 0 lei | 139.771 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 1,0% |
| Angajați | — | 18 |
| Productivitate / angajat | — | 743.732 lei |
| Datorii | 1.344 lei 🏅 | 1.935.473 lei |
| Capitaluri proprii | 93.859 lei | 616.593 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii