| HOLDING INVESTMENT S.R.L. | CALAFAT INVESTRE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 8.035.901 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.217.006 lei | -862.535 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | -10,7% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 166.499.561 lei | 74.471.780 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -7.270.349 lei | -4.840.209 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii