| GOODCHANGE 2014 SRL | BSG MONEY EXCHANGE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 196.298 lei | 81.653.851 lei 🏅 |
| Rezultat net | 20.293 lei | 26.343.025 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,3% | 32,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 618 🏅 |
| Productivitate / angajat | 98.149 lei | 132.126 lei 🏅 |
| Datorii | 150.246 lei 🏅 | 92.795.247 lei |
| Capitaluri proprii | 370.570 lei | 32.939.621 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii