| GIANI LUPO DESIGN SRL | KUIBA LIVING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 574.563 lei | 26.433.432 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.585 lei | 1.060.247 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,5% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 287.282 lei | 1.652.090 lei 🏅 |
| Datorii | 139.440 lei 🏅 | 13.209.557 lei |
| Capitaluri proprii | 28.480 lei | 6.097.797 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii