| ETHOR SECURITY SRL | SSG SELECT SOLUTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.885.867 lei | 282.070.466 lei 🏅 |
| Rezultat net | 80.947 lei | 6.744.111 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 2,4% 🏅 |
| Angajați | 464 | 3.659 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.254 lei | 77.089 lei 🏅 |
| Datorii | 3.947.007 lei 🏅 | 44.043.617 lei |
| Capitaluri proprii | 27.437 lei | 17.261.013 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii