| CATDAMAR FINCONSTRUCT SRL-D | THEDA MAR S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 41.110.844 lei |
| Rezultat net | -922 lei | 5.940.503 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 14,4% |
| Angajați | 1 | 48 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 856.476 lei |
| Datorii | 2.371 lei 🏅 | 54.184.911 lei |
| Capitaluri proprii | 11.183 lei | 57.881.169 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii