| EKA MEDICAL TECHNOLOGY SRL | PARAPHARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 270 lei | 68.633.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.611 lei | 36.510.853 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6152,2% | 53,2% 🏅 |
| Angajați | — | 52 |
| Productivitate / angajat | — | 1.319.879 lei |
| Datorii | 48.828 lei 🏅 | 62.622.359 lei |
| Capitaluri proprii | 61.538 lei | 43.499.733 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii