| MOLDAVIAN GREENHOUSES SRL | STANGL VEGETABLE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 276.937 lei | 73.932.186 lei 🏅 |
| Rezultat net | 82.594 lei | 3.327.243 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,8% 🏅 | 4,5% |
| Angajați | 6 | 117 🏅 |
| Productivitate / angajat | 46.156 lei | 631.899 lei 🏅 |
| Datorii | 554.529 lei 🏅 | 47.152.989 lei |
| Capitaluri proprii | 388.260 lei | 12.779.889 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii