| IMOROM CATERING SRL | TERRAFAN TOUR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.141.086 lei | 14.980.262 lei 🏅 |
| Rezultat net | 113.636 lei | 1.874.943 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% | 12,5% 🏅 |
| Angajați | 22 | 50 🏅 |
| Productivitate / angajat | 188.231 lei | 299.605 lei 🏅 |
| Datorii | 4.042.297 lei | 2.988.558 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.438.441 lei | 3.479.579 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii