| MITLUM SRL | MRK GLOBAL MANAGEMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 469.086 lei | 92.953.639 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.608 lei | 1.264.616 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,8% | 1,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 234.543 lei | 30.984.546 lei 🏅 |
| Datorii | 131.264 lei 🏅 | 29.065.637 lei |
| Capitaluri proprii | -2.348 lei | 1.512.921 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii