| UNIVERSAL DISTRIBUTION... | DELTA STUDIO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 127.232 lei | 123.073.097 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.286.634 lei | 3.642.967 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2583,2% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | — | 70 |
| Productivitate / angajat | — | 1.758.187 lei |
| Datorii | 28.963.423 lei 🏅 | 97.989.786 lei |
| Capitaluri proprii | -26.942.283 lei | 90.653.276 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii