| DOMCONSTRUCT CONCEPT SRL | CON-A OPERATIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 781.850 lei | 700.973.131 lei 🏅 |
| Rezultat net | 67.382 lei | 39.578.444 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,6% 🏅 | 5,6% |
| Angajați | 8 | 480 🏅 |
| Productivitate / angajat | 97.731 lei | 1.460.361 lei 🏅 |
| Datorii | 388.395 lei 🏅 | 336.120.717 lei |
| Capitaluri proprii | 261.521 lei | 108.063.972 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii