| MULTIGUARD SRL | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 918.104 lei | 105.312.114 lei 🏅 |
| Rezultat net | 125.086 lei | 7.648.375 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,6% 🏅 | 7,3% |
| Angajați | 12 | 938 🏅 |
| Productivitate / angajat | 76.509 lei | 112.273 lei 🏅 |
| Datorii | 232.992 lei 🏅 | 21.379.487 lei |
| Capitaluri proprii | 125.326 lei | 11.334.470 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii