| AUTOMATIC DATA... | SMARTEMP S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 220.113.078 lei 🏅 | 121.003.002 lei |
| Rezultat net | 7.478.646 lei 🏅 | 772.189 lei |
| Marjă netă | 3,4% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 894 | 953 🏅 |
| Productivitate / angajat | 246.211 lei 🏅 | 126.971 lei |
| Datorii | 22.067.723 lei | 13.090.008 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 35.044.573 lei 🏅 | 4.399.535 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii