| N & T RUSTIC SRL | CASA CORINA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.103.474 lei | 30.137.481 lei 🏅 |
| Rezultat net | 78.726 lei | 1.902.222 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,9% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 7 | 51 🏅 |
| Productivitate / angajat | 586.211 lei | 590.931 lei 🏅 |
| Datorii | 502.282 lei 🏅 | 2.550.601 lei |
| Capitaluri proprii | -229.647 lei | 18.457.766 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii