| VERANDA OBOR S.A. | SOCIETATE DEZVOLTARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.061.499 lei | 160.940.006 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.275.188 lei | 32.514.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,8% | 20,2% 🏅 |
| Angajați | — | 0 |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 79.754.650 lei 🏅 | 208.082.695 lei |
| Capitaluri proprii | 362.845.375 lei | 816.122.653 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii