| ZENTIVA SA | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.133.192.874 lei 🏅 | 367.476.377 lei |
| Rezultat net | 198.484.464 lei 🏅 | 37.383.627 lei |
| Marjă netă | 17,5% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 1.067 🏅 | 605 |
| Productivitate / angajat | 1.062.036 lei 🏅 | 607.399 lei |
| Datorii | 625.748.563 lei | 36.760.179 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 611.249.302 lei 🏅 | 551.074.249 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii