| INTERMODA DESIGN SRL | RISU RIEKER S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 38.330.759 lei 🏅 |
| Rezultat net | -433.399 lei | 1.737.910 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 4,5% |
| Angajați | 0 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 3.833.076 lei |
| Datorii | 2.269.317 lei 🏅 | 9.337.398 lei |
| Capitaluri proprii | -310.961 lei | 9.046.940 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii