| ESCU BIS S.R.L. | SIMPA RETAIL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.089.217 lei | 136.216.061 lei 🏅 |
| Rezultat net | 75.025 lei | 4.581.061 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,9% 🏅 | 3,4% |
| Angajați | 3 | 187 🏅 |
| Productivitate / angajat | 363.072 lei | 728.428 lei 🏅 |
| Datorii | 672.759 lei 🏅 | 9.120.737 lei |
| Capitaluri proprii | -187.169 lei | 4.747.747 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii