| PTP ONLINE SRL | IBAN FIRST SA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.154.389 lei | 16.298.280 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.555.444 lei | 766.244 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,3% | 4,7% 🏅 |
| Angajați | 5 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.030.878 lei 🏅 | 1.253.714 lei |
| Datorii | 9.395.733 lei | 399.253 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -2.737.442 lei | 1.346.897 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii