| FIRST DECO NATURA SRL-D | B.V. McCann-Erickson SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 53.672 lei | 388.658.333 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.486 lei | 18.546.183 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,3% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | — | 191 |
| Productivitate / angajat | — | 2.034.860 lei |
| Datorii | 238 lei 🏅 | 116.197.276 lei |
| Capitaluri proprii | 59.487 lei | 22.480.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii