| VIZUALITAS STUDIO SRL | EXONIA HOLDING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 204.153 lei | 22.095.584 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.687 lei | 776.044 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,8% 🏅 | 3,5% |
| Angajați | 1 | 39 🏅 |
| Productivitate / angajat | 204.153 lei | 566.553 lei 🏅 |
| Datorii | 12.704 lei 🏅 | 13.886.262 lei |
| Capitaluri proprii | 20.077 lei | 21.315.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii