| BAREM RO TIMBER SRL | NORDSTAR LOGISTIK SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 214.268 lei | 10.925.002 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.061 lei | 483.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,4% | 4,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.134 lei | 993.182 lei 🏅 |
| Datorii | 327.525 lei 🏅 | 3.964.520 lei |
| Capitaluri proprii | -63.859 lei | 2.146.403 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii