| SCOMET CONDOMINIUM NOVUM SRL | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 287.564 lei | 56.211.489 lei 🏅 |
| Rezultat net | 90.776 lei | 9.315.644 lei 🏅 |
| Marjă netă | 31,6% 🏅 | 16,6% |
| Angajați | 4 | 183 🏅 |
| Productivitate / angajat | 71.891 lei | 307.167 lei 🏅 |
| Datorii | 73.517 lei 🏅 | 8.318.218 lei |
| Capitaluri proprii | 97.813 lei | 62.783.598 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii