| MAXIM QUALITY CONSTRUCT SRL | BOG 'ART SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 897.952 lei | 1.137.446.195 lei 🏅 |
| Rezultat net | 84.516 lei | 133.841.964 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,4% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 3 | 441 🏅 |
| Productivitate / angajat | 299.317 lei | 2.579.243 lei 🏅 |
| Datorii | 309.094 lei 🏅 | 640.518.072 lei |
| Capitaluri proprii | -81.527 lei | 321.448.995 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii