| INGAZ FOR CONSTRUCT SRL | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 96.091.888 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | 29.684.269 lei 🏅 | 7.599.372 lei |
| Marjă netă | 30,9% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 148 🏅 | 131 |
| Productivitate / angajat | 649.270 lei | 2.201.780 lei 🏅 |
| Datorii | 39.116.158 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | 30.835.472 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii