| ERROS TIM 2014 SRL | AMREST COFFEE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.674 lei | 198.608.961 lei 🏅 |
| Rezultat net | -64.661 lei 🏅 | -14.011.545 lei |
| Marjă netă | -346,3% | -7,1% 🏅 |
| Angajați | 3 | 620 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.225 lei | 320.337 lei 🏅 |
| Datorii | 114.387 lei 🏅 | 22.223.466 lei |
| Capitaluri proprii | -107.802 lei | 32.570.193 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii