| NOCO CARPATIC SRL | ANDREI & DUMITRITA EXPLOR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.466.610 lei 🏅 | 3.342.823 lei |
| Rezultat net | 1.680.527 lei 🏅 | -109.324 lei |
| Marjă netă | 37,6% 🏅 | -3,3% |
| Angajați | 14 🏅 | 5 |
| Productivitate / angajat | 319.044 lei | 668.565 lei 🏅 |
| Datorii | 7.245.476 lei | 1.165.886 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 3.960.014 lei 🏅 | 2.285.421 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii