| CODESOME SRL | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 597.059 lei | 875.314.158 lei 🏅 |
| Rezultat net | 416.062 lei | 28.108.994 lei 🏅 |
| Marjă netă | 69,7% 🏅 | 3,2% |
| Angajați | 2 | 1.882 🏅 |
| Productivitate / angajat | 298.530 lei | 465.098 lei 🏅 |
| Datorii | 17.626 lei 🏅 | 143.130.432 lei |
| Capitaluri proprii | 433.190 lei | 374.878.106 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii