| BRĂGHY SRL | REGAVO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 50.664 lei | 19.082.913 lei 🏅 |
| Rezultat net | -177.325 lei | 7.597.847 lei 🏅 |
| Marjă netă | -350,0% | 39,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 25.332 lei | 1.272.194 lei 🏅 |
| Datorii | 1.060.985 lei 🏅 | 14.729.031 lei |
| Capitaluri proprii | 5.009 lei | 8.680.246 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii